Οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ:
| 1911ος Διαγωνισμός 06/05/2018 |
| ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ |
| 30 | 38 | 3 | 33 | 23 |
| Τζόκερ είναι ο αριθμός : | 10 | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ | |||
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 5+1 | 600.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 | 111.390,87 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 4+1 | 19 | 2.500,00 | |
| 4 | 556 | 50,00 | |
| 3+1 | 1.122 | 50,00 | |
| 3 | 24.167 | 2,00 | |
| 2+1 | 12.526 | 2,00 | |
| 1+1 | 57.861 | 1,50 | |

