Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ:
| 13 | 31 | 18 | 40 | 11 |
| Τζόκερ είναι ο αριθμός : | 11 | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ | |||
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 5+1 | 2.686.913,07 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 | 87.938,91 | 1 | 87.938,91 |
| 4+1 | 38 | 2.500,00 | |
| 4 | 519 | 50,00 | |
| 3+1 | 1.651 | 50,00 | |
| 3 | 27.247 | 2,00 | |
| 2+1 | 20.601 | 2,00 | |
| 1+1 | 88.498 | 1,50 | |

